
大凸缘锥形塞/大法兰边锥形盖
LDPE
Tapered Caps/Plugs-Large Flange Range
普通锥形盖子和塞子的补充
大的帽檐提供更好的保护和更便捷的拆除
| 编号 | d1(mm) | d2(mm) | d3(mm) | d4(mm) | D(mm) | h(mm) | 配用螺纹尺寸(盖) | 配用螺纹尺寸(塞) |
| HHZX001 | 7.6 | 9.3 | 7.7 | 6.3 | 18.4 | 9.5 | - | - |
| HHZX002 | 10.7 | 12.3 | 10.7 | 9.1 | 22 | 9.5 | 1/8"BSP | 1/4"BSP,1/2"UNF |
| HHZX003 | 11.4 | 12.4 | 10.5 | 9.5 | 15 | 7 | - | - |
| HHZX004 | 11.3 | 13.2 | 11.6 | 9.8 | 29 | 11 | - | - |
| HHZX005 | 13.6 | 15.4 | 13.8 | 12.2 | 22.2 | 11.1 | 1/4"BSP,1/2"UNF | M16,5/8"UNF |
| HHZX006 | 13.5 | 15.5 | 13.2 | 11.4 | 30 | 9.5 | - | - |
| HHZX007 | 14.7 | 16.9 | 15.4 | 13.2 | 25.4 | 12.7 | - | M18 |
| HHZX008 | 17.5 | 20 | 18.5 | 16.1 | 34.9 | 14.3 | M18 | 1/2"BSP |
| HHZX009 | 19.1 | 21.5 | 19.9 | 17.6 | 38.1 | 14.3 | - | - |
| HHZX010 | 21.9 | 25 | 22 | 18.9 | 48 | 17.5 | - | - |
| HHZX011 | 22.5 | 25.3 | 23.5 | 20.8 | 55.4 | 17.3 | - | - |
| HHZX012 | 24.7 | 27.7 | 26.1 | 23.2 | 38.1 | 19.1 | - | M27,M30 |
| HHZX013 | 30.4 | 33.6 | 30.7 | 27.8 | 47.3 | 15.2 | M30 | M33,M32,1"BSP |
| HHZX014 | 31.1 | 34.4 | 32.8 | 29.8 | 47.6 | 19.1 | M33,M32,11/4"UNF | M35 |
|
|
|






